Conseil Municipal
La commune de Marcory, compte 500 000 habitants, est dirigée depuis les élections municipales de 2013 par Monsieur Raoul Aby. Il constitue avec 46 conseillers, le conseil municipal de la commune.
Le Conseil municipal de Marcory règle les affaires de la commune. Il vote le budget et gère le domaine municipal notamment. Il se réunit chaque mois généralement le 2ème mercredi du mois.
ORGANIGRAMME DU CONSEIL MUNICIPAL
R
M. Raoul ABY
Maire
Adjoints au Maire
J
M. Joseph MANCAMBOU YAPO
1er Adjoint au Maire
M
M. Mamadou TRAORE
2ème Adjoint au Maire
C
M. Christian KASSY
3ème Adjoint au Maire
L
Mme Laurette BOETE
4ème Adjointe au Maire
M
Mme Maïmouna KONE
5ème Adjoint au Maire
G
M. Guillaume NGUESSAN
6ème Adjoint au Maire
Conseillers Municipaux
| N° | Nom et Prénoms | N° | Nom et Prénoms |
|---|---|---|---|
| 8 | M. ECRA Boa Mathieu | 28 | Mme KEÏTA Fanta |
| 9 | M. FLE Jacques | 29 | Mme AKUESON Ahou Adoude Marie Yolande |
| 10 | M. YAPOBI Lucien Léon Justin | 30 | M. NANGUI Vincent |
| 11 | M. EBROTTIE N'ZELEBESSE Emile | 31 | M. GNANGOIN Dominique |
| 12 | M. BAMBA Adama | 32 | Mme VANIE Gilberte Marie-Rose |
| 13 | Mme KOUASSI Marcelle Claire | 33 | Mme DIAGNE Lydia Mery |
| 14 | M. KONE Loceni | 34 | M. AKA Narcise |
| 15 | M. GUEMAN Grégoire Opo | 35 | M. NIAMKEY Isidore |
| 16 | M. MELEDJE Kan Siméon | 36 | Mme COULIBALY Mariam |
| 17 | M. N'DA Ainoye Alcide | 37 | M. GNUI Ezoua Michel |
| 18 | M. ADOKPE Djama Mathieu | 38 | M. KONE Fernand Mamadou |
| 19 | M. LAKISS Mohamed | 39 | M. Ibrahima SIDIBE |
| 20 | M. KACOU Konan René | 40 | M. BESSE Vincent Paul |
| 21 | M. DOGBO Ahouo Fidèle | 41 | M. TRAORE Idrissa |
| 22 | M. ECKOW Koffi Pierre Alain | 42 | M. Famourou TOURE |
| 23 | M. KOUASSI Alain Claude | 43 | M. MONNEY Georges Yves |
| 24 | M. AKA-ANGHUI Stéphane Hervé | 44 | M. TOURE Amara |
| 25 | M. SAKO Abdoulaye | 45 | M. HEILMS François Marcel |
| 26 | Mme FAUQUEMBERGE Marie-Agathe | 46 | M. ASSEMIEN Amon Léon |
| 27 | Mme DAHIE Monique | 47 | M. YAÏ Vincent |
